中超
榜首
大连英博海发
领先第二
成都蓉城
榜首场均积分
30 场 16 胜
| 名次 | 球队 | 胜-平-负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 大连英博海发 | 16-4-10 | 52 | |
| 成都蓉城 | 15-7-8 | 52 | |
| 北京国安 | 15-10-5 | 50 | |
| 山东泰山 | 16-5-9 | 47 | |
| 上海海港 | 14-8-8 | 45 | |
| 云南玉昆 | 12-7-11 | 43 | |
| 上海申花 | 15-5-10 | 40 | |
| 青岛西海岸 | 8-15-7 | 39 | |
| 浙江俱乐部绿城 | 12-6-12 | 37 | |
| 重庆铜梁龙 | 8-12-10 | 36 |
球队排名
榜首
大连英博海发
领先第二
成都蓉城
榜首场均积分
30 场 16 胜
| 名次 | 球队 | 胜-平-负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 大连英博海发 | 16-4-10 | 52 | |
| 成都蓉城 | 15-7-8 | 52 | |
| 北京国安 | 15-10-5 | 50 | |
| 山东泰山 | 16-5-9 | 47 | |
| 上海海港 | 14-8-8 | 45 | |
| 云南玉昆 | 12-7-11 | 43 | |
| 上海申花 | 15-5-10 | 40 | |
| 青岛西海岸 | 8-15-7 | 39 | |
| 浙江俱乐部绿城 | 12-6-12 | 37 | |
| 重庆铜梁龙 | 8-12-10 | 36 |
榜首
巴塞罗那
领先第二
皇家马德里
榜首场均积分
12 场 11 胜
| 名次 | 球队 | 胜-平-负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 巴塞罗那 | 11-0-1 | 33 | |
| 皇家马德里 | 10-0-2 | 30 | |
| 马德里竞技 | 9-1-2 | 28 | |
| 皇家贝蒂斯 | 8-2-2 | 26 | |
| 皇家社会 | 7-1-4 | 22 | |
| 塞维利亚 | 5-3-4 | 18 | |
| 毕尔巴鄂竞技 | 4-4-3 | 16 | |
| 比利亚雷亚尔 | 4-3-5 | 15 | |
| 拉科鲁尼亚 | 3-6-3 | 15 | |
| 桑坦德竞技 | 4-2-6 | 14 |
一周赛事一目了然
多费
08:00NBA
底华
08:00NBA
达明
09:00NBA
夏菲
10:00NBA
纽印
08:00NBA
密奥
08:00NBA
克迈
09:00NBA
孟新
09:00NBA
亚芝
09:00NBA
犹休
09:30NBA
简单几步
换手机前先打开旧手机pg官网 APP,去关注列表看一眼你关注了哪些球队。
新手机从官网下载安装 APP,安卓或苹果都按系统选对版本,别从不明来源下。
用新手机登录后,把之前关注的球队再关注一遍,点一下的事,赛程就会重新排前。
最后到新手机设置里允许 APP 通知,这样换机后比赛提醒也不会漏。